Fee
弁護士費用
ご相談料
30分ごとに5千円~1万円
着手金
相手方へ請求する経済的利益額 | 着手金 |
300万円未満 | 8% |
300万円~3000万円未満 | 5% + 9万円 |
3000万円~3億円未満 | 3% + 65万円 |
3億円以上 | 2% + 369万円 |
報酬金
確保した経済的利益の額 | 報酬金 |
300万円未満 | 16% |
300万円~3000万円未満 | 10% + 18万円 |
3000万円~3億円未満 | 6% + 138万円 |
3億円以上 | 4% + 738万円 |
顧問料
対象 | 顧問料 |
個人 | 2~3万円 |
法人 | 3〜5万円 |
倒産事件
対象 | 顧問料 |
個人破産手続 | 30万円(目安) |
法人破産手続 | 50万円~(目安) |
個人再生手続 | 30万円(目安) |
法人民事再生手続 | 200万円~ |
後見・保佐・補助申立て
手数料 | 20万円(目安) |
遺言書作成
手数料 | 20万円~ |